| عرض جديد | 134 | الهفوف | نص ارض | الريان | 250 | 1,250 للمتر | شمالية / شرقية | تواصل معنا |
| عرض جديد | 133 | الهفوف | ارض | الجامعين | 719 | السوم 800,000 | 15 شرق | تواصل معنا |
| عرض جديد | 132 | الهفوف | ارض | مخطط الرياض | 945 | 420,000 | 15 شرق – 6 جنوب | تواصل معنا |
| عرض جديد | 131 | الهفوف | ارض تجارية | المحدود | 750 | السوم 1,200 للمتر | شارع 50 | تواصل معنا |
| عرض جديد | 130 | الهفوف | ارض | الصقور | 600 | 400,000 | 15 جنوب | تواصل معنا |
| عرض جديد | 129 | الهفوف | ارض سكنية | منسوب التعليم | 452.41 | 500,000 | 15 شرق | تواصل معنا |
| عرض جديد | 128 | الهفوف | نص أرض سكنيه | المحدود | 360 | المتر 1,300 | 15 غرب | تواصل معنا |
| عرض جديد | 127 | الهفوف | ارض تجارية | المحدود | 600 | السوم 2400 للمتر | 50 شمال | تواصل معنا |
| عرض جديد | 126 | الهفوف | ارض | المهندسين | 2,199,6 | السوم 1,600,000 | 15م شمال | تواصل معنا |
| عرض جديد | 125 | الهفوف | ارض | المهندسين | 1000 | 700,000 | 20م غرب | تواصل معنا |
| عرض جديد | 124 | الهفوف | ارض | القدس | 800 | 700,000 | 20 شرق | تواصل معنا |
| عرض جديد | 123 | الهفوف | ارض – زاوية | النايفية | 476 | 400,000 | 15م شرق* 15م شمال | تواصل معنا |
| عرض جديد | 122 | الهفوف | ارض – زاوية | البندرية | 495 | 470,000 | 12 م *12 م | تواصل معنا |
| عرض جديد | 121 | الهفوف | ارض | البندرية | 400 | 400,000 | 12 شرق | تواصل معنا |
| عرض جديد | 120 | الهفوف | ارض | البندرية | 394.15 | 1000 ريال للمتر | 12 جنوب | تواصل معنا |
| م | 119 | القرى | ارض | الضاحية 11 | 625 | السوم 380,000 | شرق شارع 40 | تواصل معنا |
| م | 118 | الهفوف | أرض سكنية | النخيل | 440 | على السوم | غرب شارع 15 | تواصل معنا |
| عرض جديد | 117 | الهفوف | نص ارض | الورود الغربي | 450 | 300,000 | 15 جنوب | تواصل معنا |
| عرض جديد | 116 | الهفوف | نص ارض | الورود الشرقي | 405 | 300,000 | 14 غرب | تواصل معنا |
| 115 | المـبرز | أرض | البستان | 437 | على السوم | رقم 216 أ – شارع 20 م جنوب – شارع 15 م شرق | تواصل معنا |
| 114 | الهفوف | أرض | جواثا | 500 | 750,000 السوم | رقم 285 د – شارع 20 | تواصل معنا |
| م | 113 | الهفوف | أرض | الامراء | 410 | 300,000 السوم | شارع 15 شرق | تواصل معنا |
| 110 | المـبرز | أرض | البستان | 600 | 1,750 ريال للمتر | رقم 8 ج – شارع 20 شمالية | تواصل معنا |
| 109 | الهفوف | نص ارض | جواثا | 375 | 1,500 ريال للمتر | بطن شارع 20 متر | تواصل معنا |
| 108 | الهفوف | أرض | جواثا | 584 | 1,500 ريال للمتر | شارع 15 | تواصل معنا |
| 107 | الهفوف | أرض | جواثا | 600 | 1,500 ريال للمتر | شارع 40 × 15 | تواصل معنا |
| 106 | الهفوف | أرض | جواثا | 419 | 1,500 ريال للمتر | رقم 569/أ – شارع 15 | تواصل معنا |
| 105 | الهفوف | أرض | جواثا | 560 | 1,400 ريال للمتر | رقم 127 أ- شارع 30 | تواصل معنا |
| 104 | القرى | أرض | المنيزلة | 2,000 | 1,200,000 السوم | عند التواصل | تواصل معنا |
| 103 | الهفوف | أرض | شرق الحديقة | 440 | 1,050 ريال للمتر السوم | شارع 15 | تواصل معنا |
| 102 | الهفوف | أرض | شرق الحديقة | 444 | 1,050 ريال للمتر السوم | شارع 14 | تواصل معنا |
| 99 | الهفوف | أرض تجارية | جواثا | 600 | 1,000,000 | شارع 60 جنوب | تواصل معنا |
| 98 | المـبرز | أرض | البستان | 425.99 | 900,000 | رقم 33 – شارع 30 شارع 15 | تواصل معنا |
| 97 | المـبرز | أرض ركنية | البستان | 425.99 | 900,000 | رقم 33 – شارع 30-15 غربية شمالية | تواصل معنا |
| 96 | المـبرز | أرض | البستان | 389 | 720,000 | رقم 22 ب – شارع 15 | تواصل معنا |
| 95 | الهفوف | أرض | جواثا | 400 | 650,000 | رقم 53 د – شارع 15 | تواصل معنا |
| 94 | الهفوف | أرض | جواثا | 401 | 600,000 | شارع 15م شرق | تواصل معنا |
| 93 | الهفوف | أرض | جواثا | 400 | 600,000 | رقم 281 د – شارع 20 | تواصل معنا |
| 92 | المـبرز | أرض | البستان | 381 | 600,000 | رقم 3 – شارع عرض 10 – شرق | تواصل معنا |
| م | 91 | الهفوف | أرض ركنية | العـزيزية | 400 | 430,000 | شارع 12 جنوب | تواصل معنا |
| 90 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 1 أ | 375 | 255,000 | الواجهة:شرق شارع 15 | تواصل معنا |
| 89 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 7 | 750 | 400,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 88 | القرى | أرض | الضاحية 1 | 750 | 500,000 | شارع 15 عرض | تواصل معنا |
| 87 | القرى | أرض | الضاحية 8 | 726 | 370,000 | شارع 40 عرض | تواصل معنا |
| 86 | الهفوف | أرض زاوية | الصفا 1 | 612 | 1,450 ريال للمتر | شارع 15 + 15 | تواصل معنا |
| 85 | المـبرز | أرض | اليمامة | 700 | 1,250 ريال للمتر | شارع 30 | تواصل معنا |
| 84 | القرى | أرض | الضاحية 4 | 810 | 440,000 | شارع 15 شمال – واجهة 27 م | تواصل معنا |
| 83 | المـبرز | أرض | اليمامة | 500 | على السوم | شارع 15 | تواصل معنا |
| 82 | المـبرز | أرض زاوية | اليمامة | 895.5 | على السوم | شارع 15 + 15 – الواجهة شرقية / جنوبية | تواصل معنا |
| 81 | المـبرز | أرض تجارية | الراشدية أ | 1,250 | 2,500 ريال للمتر | شارع 25 + 20 + 12 | تواصل معنا |
| 80 | الهفوف | أرض زاوية | منسوب التعليم | 436 | 436,000 | الواجهة شمالية / شرقية | تواصل معنا |
| 79 | القرى | نص ارض | الضاحية 7 | 390 | 210,000 | شارع 30 شرق – واجهة 13 م | تواصل معنا |
| 78 | المـبرز | أرض | دانة الراشدية ج | 250 | 440,000 | شارع 12 شرق | تواصل معنا |
| 77 | الهفوف | أرض | الامراء | 440 | 310,000 | شارع 15 | تواصل معنا |
| 76 | الهفوف | أرضين متجاورتين تجارية سكنية | الصفا 2 | 1,280 | على السوم | شارع 60 + 15 | تواصل معنا |
| 75 | الهفوف | أرض | الورود الغربي | 676 | 450,000 | شارع 15 شرق | تواصل معنا |
| 74 | الهفوف | أرض | الشهابية | 450 | 1,000 ريال للمتر | واجهة 15 م | تواصل معنا |
| 73 | القرى | نص ارض | الضاحية 2 | 350 | 273,000 | واجهة 12.5 متر – شارع 15 شرق | تواصل معنا |
| 72 | القرى | أرض | الضاحية 2 | 840 | 550,000 | واجهة 28 متر | تواصل معنا |
| 71 | القرى | نص ارض | الضاحية 9 | 375 | 190,000 | شارع 30 شمال | تواصل معنا |
| 69 | الهفوف | أرض | الامراء | 400 | 300,000 | شارع 25 شمال | تواصل معنا |
| 68 | الهفوف | أرض تجارية | العيون | 827 | 750 ريال للمتر | شارع 30 شمال | تواصل معنا |
| 67 | الهفوف | أرض زاوية | الامراء | 495.5 | 750 ريال للمتر | شارع 15 + 15 | تواصل معنا |
| 66 | القرى | أرض | الضاحية 10 | 720 | 340,000 | شارع 15 شرقي | تواصل معنا |
| 65 | الهفوف | أرض | الورود | 400 | 1,250 ريال للمتر | شارع 30 شمال | تواصل معنا |
| 64 | الهفوف | نص ارض | الورود | 367.5 | 230,000 | شارع 20 شمال | تواصل معنا |
| 63 | القرى | أرض | الضاحية 2 | 660 | 480,000 | شارع 15 شرق | تواصل معنا |
| 62 | الهفوف | أرض | الحمراء | 450 | 1,222 ريال للمتر | شارع 15 | تواصل معنا |
| 61 | الهفوف | أرض زاوية | السلمانية الجنوبية | 1,582 | 1,175 | شارع 30 + 15 | تواصل معنا |
| 60 | المـبرز | أرض | السلام | 689 | 1,800 ريال للمتر | شارع 15 شرقي | تواصل معنا |
| 59 | القرى | أرض | الضاحية 3 | 750 | 555,000 | شارع 20 شمال | تواصل معنا |
| م | 58 | المـبرز | أرض سكنية بطن | الامراء | 10,000 | 9,400,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 57 | الهفوف | أرض سكنية بطن | التعاون | 500 | 320,000 | شارع 15*20*غرب | تواصل معنا |
| م | 56 | الهفوف | أرض سكنية بطن | التعاون ج | 250 | 166,000 | الواجهة : جنوب شارع 20 | تواصل معنا |
| م | 55 | القرى | أرض سكنية بطن | الضاحية 3 ب | 375 | على السوم | جنوبية الشارع : 15 | تواصل معنا |
| م | 54 | القرى | أرض سكنية بطن | الضاحية 2 أ | 405 | 320,000 | شمالية – الشارع : 15 | تواصل معنا |
| م | 53 | العيون | أرض سكنية بطن | الدانة | 418.97 | 950 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 52 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية | 307 | 1,000 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| 51 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية | 600 | 900 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| 50 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية | 600 | 560,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 49 | العيون | أرض زاوية | الرابية | 1,121 | 750 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 48 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية | 600 | 1,050 ريال للمتر | الواجهة : شرقية | تواصل معنا |
| 47 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية ب | 307.49 | 1,050 ريال للمتر | الواجهة :15 م | تواصل معنا |
| 46 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية ب | 262.5 | 1,050 ريال للمتر | الواجهة :15 م | تواصل معنا |
| 45 | العيون | أرض سكنية بطن | الرابية د | 639 | 900 ريال للمتر | الواجهة : 24م | تواصل معنا |
| م | 44 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الرويضة | 876.5 | 3,700 ريال للمتر | الوجهة : غربية | تواصل معنا |
| م | 43 | المبرز | أرض سكنية بطن | الريحان | 525 | على السوم | الواجهة : غرب شارع 15 | تواصل معنا |
| م | 42 | القرى | أرض | الشعبة | 801 | 700,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 41 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الصقور | 800 | 700,000 | رقم الارض 242 هاء | تواصل معنا |
| م | 40 | الهفوف | أرض مزرعة للإيجار | الغويبة | 10,000 | يتم التفاوض لاحقًا | للإيجار 10-15سنة | تواصل معنا |
| 39 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الغويبة | 400 | 120,000 | غربية – عرض الشارع : 15 | تواصل معنا |
| م | 38 | القرى | أرض سكنية بطن | القارة – مخطط الديرة | 90.23 | 230,000 السوم | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 37 | الهفوف | أرض سكنية بطن | النخيل | 456.16 | 1,300 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 36 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الندي | 400 | 1,200 ريال للمتر | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 35 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الورود | 756 | 500,000 | الواجهة : شرق شارع 15 | تواصل معنا |
| 34 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الورود الغربي | 376.13 | 279,500 | شارع 20 واجهة شمال | تواصل معنا |
| م | 33 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الورود الغربي ف | 720 | 440,000 | الواجهة: شرق شارع 30 | تواصل معنا |
| 32 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الورود ب | 569.6 | 269,000 | الواجهة : شمال شارع 20 | تواصل معنا |
| 31 | الهفوف | أرض سكنية بطن | الورود ت | 875 | 570,000 | شمالية – الشارع : 40 | تواصل معنا |
| 30 | المـبرز | أرض سكنية بطن | اليمامة | 600 | 1,350 ريال للمتر | شمالية – عرض الشارع : 20 | تواصل معنا |
| 29 | المـبرز | أرض سكنية بطن | اليمامة | 600 | 1,300 ريال للمتر | شرقية – عرض الشارع : 15 | تواصل معنا |
| م | 28 | المـبرز | أرض ركنية | اليمامة | 1,382 | 1,500 ريال للمتر | الأبعاد 40×35 | تواصل معنا |
| 27 | المـبرز | أرض ركنية | اليمامة /د | 982 | 1,250 ريال للمتر السوم | شمال غرب 25*40 | تواصل معنا |
| 26 | المـبرز | أرض ركنية | اليمامة /د | 742 | 1,250 ريال للمتر السوم | جنوب غرب 25*30 | تواصل معنا |
| 25 | المـبرز | أرض ركنية | اليمامة /د | 763 | 1,250 ريال للمتر السوم | شمال غرب 25*31 | تواصل معنا |
| 24 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 800 | 1,250 ريال للمتر السوم | شمال 20*40 | تواصل معنا |
| 23 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 600 | 1,250 ريال للمتر السوم | جنوب 20*30 | تواصل معنا |
| 22 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 800 | 1,250 ريال للمتر السوم | شمال 20*40 | تواصل معنا |
| 21 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 600 | 1,250 ريال للمتر السوم | جنوب 20*30 | تواصل معنا |
| 20 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 800 | 1,250 ريال للمتر السوم | شمال 20*40 | تواصل معنا |
| 19 | المـبرز | أرض بطن | اليمامة /د | 600 | 1,250 ريال للمتر السوم | جنوب 20*30 | تواصل معنا |
| 17 | الهفوف | أرض ركنية | شمال عين دار | 25,000 | 1,550,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| م | 15 | الهفوف | أرض سكنية بطن | هجرة السيح | 900 | 170,000 | شارع عرض 20 * 8
| تواصل معنا |
| 14 | القرى | نص أرض سكنية | المركز | 250 | 1,750 ريال للمتر | شمالية الشارع : 15 | تواصل معنا |
| 13 | العيون | أرض سكنية تجارية | الأمير سلطان | 452.95 | 1,000 ريال للمتر | غربية الشارع : 60 | تواصل معنا |
| م | 12 | الهفوف | أرض سكنية بطن | العزيزية | 1,200 | 1,700,000 السوم | عند التواصل | تواصل معنا |
| 11 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 8 أ | 412.5 | 210,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 10 | القرى | نص ارض ركنية | الضاحية 4 ب | 330 | 230,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 9 | القرى | أرض سكنية بطن | الحليلة | 450 | 900,000 | الواجهة:شرق شارع 15 | تواصل معنا |
| 7 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 4 ب | 706 | 450,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 6 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 3 أ | 348 | 260,000 | الواجهة :شرق شارع 15 | تواصل معنا |
| 5 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 3 ب | 452 | 300,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 4 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 2 أ | 405 | 320,000 | الواجهة:شمال شارع 15 | تواصل معنا |
| 3 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 2 أ | 437 | 300,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 2 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 2 أ | 345 | 250,000 | عند التواصل | تواصل معنا |
| 1 | القرى | نص أرض سكنية | الضاحية 1 أ | 375 | 270,000 | الواجهة:شرق شارع 15 | تواصل معنا |